| |||
產品價格:面議 | 供應數量: 10000 |
硬件規格 | |
產品型號 | A770 |
CPU | Qualcomm QCA9531+QCA9887 |
Flash | 16MB |
內存 | 128MB |
工作頻段 | 2.4GHz,5.8GHz |
傳輸協議 | 支持2.4G:802.11b/g/n , 5.8GHz:802.11a/n/ac MIMO |
傳輸速率 | 2.4GHz支持300Mbps, 5.8GHz支持450Mbps |
調制模式 | OFDM = BPSK,QPSK,16-QAM,64-QAM;DSSS = DBPSK,DQPSK,CCK |
無線功率 | 2.4G: 11n @MCS7:23±2dBm, @MCS0:26±2dBm. 11g @54M:24±2dBm, @6M:27±2dBm. 11b @11M:26±2dBm, @1M:27±2dBm.5.8G: 11a @54M:22±2dBm, @6M:25±2dBm. 11n @MCS7:21±2dBm, @MCS0:24±2dBm. 11ac @MCS9:20±2dBm, @MCS0:23±2dBm. |
接收靈敏度 | 2.4G: 11n: -70dBm@MCS7, -88dBm@MCS0. 11g: -72dBm@54Mbps, -90dBm@6Mbps. 11b: -85dBm@11Mbps, -94dBm@1Mbps.5.8G: 11a: -72dBm@54Mbps, -90dBm@6Mbps. 11n: -70dBm@MCS7, -88dBm@MCS0. 11ac:-60dBm@MCS9, -85dBm@MCS0. |
EVM | 11n: ≤-28 dB 11g: ≤-25 dB 11b: ≤-10 dB 11a: ≤-25 dB |
頻偏(ppm) | ±20ppm |
最大支持無線接入 | 80+ |
接口 | 1個10/100M自適應LAN口1個10/100M自適應WAN/LAN口, POE 24V(48V)1個DC 12V 1.5A1個復位鍵 |
運行模式 | 網關模式;萬能中繼模式;AP模式, |
復位鍵 | reset鍵(長按10秒恢復出廠默認配置) |
狀態指示燈 | WAN口燈, LAN口燈, 電源燈,2.4G燈,5.8G燈。 |
天線 | 內置2個2.4G全向天線 ,增益:3.5 dBi; 內置1個5.8G全向天線 ;增益:4dBi |
工作功率 | ﹤20W |
產品尺寸 | 168mm * 168m * 50mm |
工作環境 | 工作溫度:-40°C~55°C存貯溫度: -40°C~70°C濕度:5%~95%(無凝結) |
酒店,餐飲,商超,KTV,企業,學校等環境的無線網絡部署和整體網絡覆蓋!
專業批發無線覆蓋設備:吸頂AP、入墻AP、戶外AP
特色路由器:wifi營銷路由器、上網行為管理路由器、OA辦公路由器、考勤路由器 、多WAN防火墻路由器、VPN路由器、PPPOE計費路由器等
網絡交換機:運營級交換機、(三層、二層)以太網交換機、POE交換機
提供網絡部署方案和技術支持!
致電:0531-55503999,15865287083,18853119508
公司相關信息 | |
公 司 名: | 濟南維高網絡技術有限公司 |
所 在 地: | 山東 濟南 濟南市0 |
公司地址: | 濟南市歷下區山大路166號 |
聯 系 人: | 齊成佳 先生 |
聯系電話: | 0531 55503999 |
手 機: | 該公司暫時未提供 |
![]() | |
商鋪網址: | qyjj655905 |
收藏分享 | |
認證提示: | 該企業目前尚未提供相關資質在本站認證,請注意交易安全! |
風險提示: | 交易前請核實賣家身份真實可靠,建議您優先撥打座機,詐騙者通常只用手機或收款后不發貨然后關機 |
企業鏈交易安全提醒: 詐騙份子通常以虛假公司名義,打款后遲遲不發貨,然后就聯系不上,主要集中在食品飲料等相關低價批發產品,匯款建議要求以公司名開頭的對公帳號,要求打個人帳號的,一定要小心,最好是驗貨后付款,否則你必須有足夠的能力判斷賣家的真實可靠性。 慎重聲明: 企業鏈不對交易的安全承擔任何責任及保證,請買賣雙方自行評估交易的安全性,近期我們會出臺更多的安全措施! |